Model | TP-03H | TP-03H |
Droogoppervlakte (m2) | 0.4 | 0.6 |
Traygrootte (mm) | 200*540 | 300*500 |
Tray-nummers | 4 | 4 |
Capaciteit | 4 tot en met 5 liter | 6 liter |
Nominaal vermogen | 2000 W | 2700 W |
Spanning | 200-240V 50-60Hz | 200-240V 50-60Hz |
Temperatuur van de condensator | ≤-45°C ((Geen belasting) | ≤ -40°C ((Geen belasting) |
Vacuüm (Pa) | ≤ 10 pa (zonder belasting) | ≤5pa (zonder belasting) |
Watervangstcapaciteit | ≥ 4 kg/24 uur | 8 kg/24 uur |
Koelmethode | Luchtkoeling | Luchtkoeling |
Machinaal formaat (mm) | 510*700*670 | 700*850*1500 |
N/W:kg | 100 kg | 290 kg |
Ontdek de ultieme oplossing voor het conserveren van fruit met onze Fruit Food Freeze Dryer Machine, nu te koop! Geniet van natuurlijke smaken en voedingsstoffen het hele jaar door met dit innovatieve apparaat.Neem contact met ons op:info@toptionlab.comom vandaag de jouwe te bestellen en je snack-ervaring te verbeteren!
Model | TP-03H | TP-03H |
Droogoppervlakte (m2) | 0.4 | 0.6 |
Traygrootte (mm) | 200*540 | 300*500 |
Tray-nummers | 4 | 4 |
Capaciteit | 4 tot en met 5 liter | 6 liter |
Nominaal vermogen | 2000 W | 2700 W |
Spanning | 200-240V 50-60Hz | 200-240V 50-60Hz |
Temperatuur van de condensator | ≤-45°C ((Geen belasting) | ≤ -40°C ((Geen belasting) |
Vacuüm (Pa) | ≤ 10 pa (zonder belasting) | ≤5pa (zonder belasting) |
Watervangstcapaciteit | ≥ 4 kg/24 uur | 8 kg/24 uur |
Koelmethode | Luchtkoeling | Luchtkoeling |
Machinaal formaat (mm) | 510*700*670 | 700*850*1500 |
N/W:kg | 100 kg | 290 kg |
Ontdek de ultieme oplossing voor het conserveren van fruit met onze Fruit Food Freeze Dryer Machine, nu te koop! Geniet van natuurlijke smaken en voedingsstoffen het hele jaar door met dit innovatieve apparaat.Neem contact met ons op:info@toptionlab.comom vandaag de jouwe te bestellen en je snack-ervaring te verbeteren!